Nuestros Planes
LINO ESTÁNDAR ($9.99) | LINO PREMIUM ($19.99) | LINO PLUS ($24.99) | |
---|---|---|---|
Email de Confirmación | Básico | Personalizado | Personalizado |
Servicios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Recursos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Horarios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Listas de Clientes (CRM) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Usuarios (por sucursal) | 3 | 5 | 10 |
Logins Múltiples | Sí | Sí | Sí |
Recordatorios (24 y 48 horas antes de cita) | Sí | Sí | Sí |
Ayuda Personalizada para Configurar Cuenta (horas) | 1 hora | 2 horas | 3 horas |
Diseño Personalizado | Cotizar | Cotizar | Cotizar |
Análisis y Estadísticas (# de reportes) | 1 al Mes | 1 al Mes | 1 al Mes |
Soporte |
|
| Ilimitado (horario de oficina) |
Poder Exportar Datos de Clientes | Sí | Sí | Sí |
Descripción Personalizado por Servicio | Sí | Sí | Sí |
Categorías de Servicio | Sí | Sí | Sí |
Actualizaciones Ilimitadas | Sí | Sí | Sí |
Configuración Avanzada | Sí | Sí | Sí |
Account Manager Asignado | No | No | Sí |
Botón de Pago | No | No |
|